Газодинамический расчет компрессора

Страница 3

м/с;

;

;

Па;

Па;

об/мин.

Результаты расчета, полученные при вводе рассмотренных выше параметров в файл исходных данных программы GDROK, представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

ГДР МОК Дата 18. 2. 5

Nк= 2 Kф1= 2 Kф2= 1 z1= 6 zк= 13 Kr= 1

Пк=16.626 Пк1= 4.169 G= 43.17 n1= 10898.1 n2= 14689.0 k= 1.40 R= 287.00

Tв=312.00 Pв=123651.0 P1о=122414.5 Sва= .990 Sна= .985 Sнв= .995 m= .00

Ncт Dк Dсp Dвт Doт КПД Mw1 Mc2

1 .6484 .5371 .3955 .6100 .8804 .8008 .7818

2 .6299 .5371 .4244 .6738 .8895 .8095 .7248

3 .6147 .5371 .4460 .7256 .8997 .8071 .6632

4 .6026 .5371 .4623 .7672 .9103 .8051 .5959

5 .5935 .5371 .4740 .7987 .9116 .7856 .5400

6 .5869 .5371 .4821 .8214 .9037 .7642 .4930

7 .5136 .4634 .4070 .7926 .8987 .6764 .6590

8 .5136 .4703 .4227 .8230 .9077 .6826 .6258

9 .5136 .4763 .4358 .8486 .9180 .6790 .5846

10 .5136 .4810 .4461 .8687 .9193 .6692 .5393

11 .5136 .4846 .4538 .8836 .9111 .6571 .4932

12 .5136 .4871 .4590 .8938 .9034 .6454 .4479

13 .5136 .4885 .4621 .8998 .8961 .6334 .4098

Nст C1а С2а С1u C2u C1 C2 Uк

1 190.0 189.0 111.3 195.1 220.2 271.7 370.0

2 188.0 186.5 87.81 188.0 207.5 264.8 359.4

3 185.0 183.0 68.12 177.0 197.1 254.6 350.8

4 181.0 178.5 48.29 160.1 187.3 239.8 343.9

5 176.0 173.0 38.03 145.8 180.1 226.3 338.6

6 170.0 170.5 30.49 128.9 172.7 213.7 334.9

7 180.0 178.0 125.5 229.2 219.4 290.2 395.0

8 176.0 173.5 110.4 228.3 207.7 286.7 395.0

9 171.0 168.0 98.87 222.4 197.5 278.7 395.0

10 165.0 161.5 90.05 212.6 188.0 267.0 395.0

11 158.0 154.0 82.46 200.3 178.2 252.7 395.0

12 150.0 145.0 74.97 187.0 167.7 236.6 395.0

13 140.0 140.0 67.60 172.9 155.5 222.5 395.0

Nст Hz Rк al1 al2 be1 be1л be2

1 .2538E+05 .5000 59.63 44.08 44.23 44.23 59.50

2 .2997E+05 .5500 64.96 44.77 40.69 40.69 57.58

3 .3218E+05 .6000 69.78 45.95 37.82 37.82 54.73

4 .3262E+05 .6600 75.06 48.11 35.03 35.03 50.65

5 .3106E+05 .7000 77.81 49.87 33.25 33.25 47.13

6 .2798E+05 .7400 79.83 52.92 31.63 31.63 43.83

7 .3442E+05 .5000 55.11 37.83 37.93 37.93 53.89

8 .3904E+05 .5300 57.91 37.23 34.99 34.99 51.96

9 .4110E+05 .5600 59.96 37.06 32.59 32.59 49.06

10 .4106E+05 .5900 61.38 37.23 30.51 30.51 45.49

11 .3970E+05 .6200 62.44 37.55 28.56 28.56 41.61

12 .3786E+05 .6500 63.44 37.79 26.59 26.59 37.61

13 .3560E+05 .6800 64.23 39.00 24.43 24.43 34.61

Nст Пст Hтк Cак Kg Kн U1 U2

1 1.273 .1876 .5135 1.020 .9880 306.5 306.5

2 1.304 .2377 .5231 1.022 .9760 306.5 306.5

3 1.303 .2713 .5274 1.024 .9640 306.5 306.5

4 1.284 .2898 .5264 1.026 .9520 306.5 306.5

5 1.248 .2881 .5197 1.028 .9400 306.5 306.5

6 1.204 .2688 .5076 1.031 .9280 306.5 306.5

7 1.238 .2408 .4557 1.033 .9160 356.4 359.1

8 1.256 .2768 .4456 1.035 .9040 361.7 364.0

9 1.253 .2927 .4329 1.037 .9000 366.3 368.2

Продолжение таблицы 3.2

10 1.235 .2924 .4177 1.039 .9000 370.0 371.3

11 1.209 .2827 .4000 1.041 .9000 372.7 373.7

12 1.185 .2696 .3797 1.043 .9000 374.6 375.2

13 1.162 .2535 .3544 1.046 .9000 375.7 375.7

Nст T2o T1 T2 P2o P3o P1 P2

1 337.3 287.9 300.5 .1597E+06 .1574E+06 .9235E+05 .1067E+06

2 367.1 315.8 332.2 .2082E+06 .2051E+06 .1251E+06 .1468E+06

3 399.1 347.8 366.9 .2713E+06 .2672E+06 .1697E+06 .2020E+06

4 431.6 381.7 403.0 .3484E+06 .3432E+06 .2285E+06 .2740E+06

5 462.5 415.5 437.0 .4348E+06 .4282E+06 .3003E+06 .3565E+06

6 490.4 447.7 467.7 .5234E+06 .5155E+06 .3820E+06 .4432E+06

7 524.7 466.4 482.7 .6444E+06 .6348E+06 .4304E+06 .4815E+06

8 563.5 503.2 522.6 .8093E+06 .7971E+06 .5484E+06 .6216E+06

9 604.4 544.1 565.8 .1014E+07 .9991E+06 .7051E+06 .8048E+06

10 645.3 586.8 609.8 .1253E+07 .1234E+07 .9010E+06 .1028E+07

11 684.8 629.5 653.1 .1515E+07 .1492E+07 .1131E+07 .1283E+07

12 722.5 670.8 694.7 .1795E+07 .1768E+07 .1388E+07 .1564E+07

13 758.0 710.5 733.3 .2087E+07 .2056E+07 .1668E+07 .1859E+07

Dкк Dск Dвк Dок Tк Pк Cк

.5808 .5371 .4895 .8428 475.8 .4639E+06 171.0

.5136 .4912 .4678 .9110 748.2 .1965E+07 140.0

Пк = 16.626 КПД = .8623 Lк =447970.

Пк1= 4.169 КПД1= .8809 Lк1=179190.

Пк2= 4.008 КПД2= .8922 Lк2=268780.

Страницы: 1 2 3 4

Актуально о транспорте

Расчет показателей месячного графика
Расчет показателей выполняем по результатам работы каждого судна с подведением итогов по типу судов и флоту в целом. Показатели работы и затрат ресурсов флота рассчитываются на базе данных каждого рейса в соответствии с расчетами по вводу судов в месячный график как суммарные величины по итогам рей ...

Разработка принципиальной электрической схемы путевой автоматической блокировки
Автоматической блокировкой (автоблокировкой) называется способ регулирования движения поездов при помощи путевых светофоров, показания которых изменяются автоматически от воздействия колёсных пар поезда на рельсовые цепи. Применение автоблокировки позволяет обеспечить высокую безопасность движения ...

Восемь важнейших чисел
Оглянись вокруг и ты увидишь, как по улице пронесся автомобиль, другой, третий. Один побольше, другой поменьше, а этот – приплюснутый и низкий. О человеке говорят: его рост и вес – такие-то. А автомобиль? Когда речь заходит об автомобилях, все начинают называть цифры. Если вам встретилась неизвестн ...

Разделы

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.transfeature.ru